...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
342 Parkway 6 / 6 5,660 pies cuadrados 2025-12-02 2026-11-03 273 días $16,900,000 Vendido por $14,250,000
255 Ocean Blvd 7 / 12 17,507 pies cuadrados 2026-02-05 2026-09-18 196 días $79,500,000 Vendido por $69,500,000
142 Island Dr 6 / 8 8,783 pies cuadrados 2025-12-05 2026-09-18 250 días $16,999,000 Vendido por $15,875,000
364 Golden Beach Dr 6 / 6 5,363 pies cuadrados 2026-01-28 2026-07-09 100 días $11,750,000 Vendido por $9,940,000
194 Golden Beach Dr 7 / 5 4,596 pies cuadrados 2025-08-03 2026-07-08 172 días $8,995,000 Vendido por $7,730,000
465 Golden Beach Dr 5 / 4 3,674 pies cuadrados 2026-02-18 2026-07-01 104 días $4,995,000 Vendido por $4,500,000
387 Ocean Blvd 6 / 9 11,599 pies cuadrados 2024-06-13 2026-03-25 614 días $39,000,000 Vendido por $32,500,000
395 Ocean Blvd 0 / 0 0 pies cuadrados 2024-11-29 2026-03-23 442 días $20,995,000 Vendido por $22,250,000
455 Centre Is 6 / 5 4,413 pies cuadrados 2025-03-30 2026-03-20 298 días $9,225,000 Vendido por $8,900,000
147 Golden Beach Dr 4 / 2 2,256 pies cuadrados 2025-08-04 2026-02-02 137 días $3,550,000 Vendido por $3,300,000
194 Island Dr 6 / 6 7,635 pies cuadrados 2025-04-28 2026-01-06 227 días $29,950,000 Vendido por $27,100,000
630 Golden Beach Dr 7 / 9 8,541 pies cuadrados 2024-06-03 2025-12-12 497 días $17,699,000 Vendido por $16,420,000
220 Island Is 6 / 5 6,642 pies cuadrados 2025-06-18 2025-11-14 75 días $13,995,000 Vendido por $12,950,000
100 Golden Beach Dr 6 / 5 7,755 pies cuadrados 2025-03-05 2025-10-01 153 días $18,475,000 Vendido por $16,558,000
371 Golden Beach Dr 3 / 3 1,975 pies cuadrados 2025-02-13 2025-08-06 131 días $2,995,000 Vendido por $2,700,000
210 Ocean Blvd 4 / 4 2,795 pies cuadrados 2025-03-24 2025-08-04 42 días $4,200,000 Vendido por $4,000,000
310 Parkway 6 / 6 6,313 pies cuadrados 2024-03-24 2025-04-29 366 días $14,400,000 Vendido por $11,300,000
375 Golden Beach Dr 4 / 3 3,425 pies cuadrados 2024-12-16 2025-04-21 4 días $3,300,000 Vendido por $3,050,000
675 Golden Beach Dr 6 / 7 5,686 pies cuadrados 2024-05-28 2025-02-14 252 días $8,200,000 Vendido por $6,620,000
465 Golden Beach Dr 5 / 4 3,674 pies cuadrados 2024-11-01 2025-01-31 45 días $4,499,000 Vendido por $4,100,000
399 Golden Beach Dr 5 / 5 6,787 pies cuadrados 2024-06-06 2025-01-16 197 días $8,900,000 Vendido por $7,800,000
263 Ocean Blvd 9 / 10 11,880 pies cuadrados 2023-10-11 2024-09-19 309 días $42,000,000 Vendido por $34,000,000
495 Ocean blvd 7 / 8 8,500 pies cuadrados 2017-11-30 2024-06-21 1205 días $13,800,000 Vendido por $13,130,000
296 Ocean Blvd 6 / 6 5,846 pies cuadrados 2024-03-02 2024-06-04 87 días $8,995,000 Vendido por $7,300,000
128 Ocean Blvd 6 / 7 7,657 pies cuadrados 2023-11-17 2024-04-16 131 días $11,950,000
220 Island Dr 6 / 5 6,642 pies cuadrados 2024-02-13 2024-04-04 23 días $11,200,000 Vendido por $9,250,000
605 Golden Beach Dr 4 / 4 2,848 pies cuadrados 2023-11-09 2024-03-13 116 días $3,500,000 Vendido por $2,950,000
230 Golden Beach Dr 5 / 5 4,969 pies cuadrados 2023-01-25 2024-03-04 403 días $7,499,000 Vendido por $6,850,000
410 Ocean Blvd 5 / 5 0 pies cuadrados 2022-10-18 2024-02-20 457 días $6,300,000 Vendido por $5,845,000
455 Centre Is 6 / 5 4,413 pies cuadrados 2022-10-19 2024-02-13 469 días $8,995,000 Vendido por $8,500,000
250 Ocean Blvd 8 / 8 6,529 pies cuadrados 2023-06-21 2024-01-12 174 días $8,990,000 Vendido por $8,650,000
260 Parkway Pkwy 4 / 5 6,123 pies cuadrados 2023-03-27 2024-01-09 150 días $12,500,000 Vendido por $10,500,000
532 Island Dr 3 / 2 2,976 pies cuadrados 2023-04-04 2023-12-01 213 días $6,750,000 Vendido por $5,500,000
185 Golden Beach Dr 5 / 4 3,116 pies cuadrados 2023-05-26 2023-11-30 98 días $4,560,000 Vendido por $4,000,000
288 Ocean Blvd 5 / 4 4,043 pies cuadrados 2023-01-05 2023-11-17 271 días $5,500,000 Vendido por $5,000,000
407 Ocean Blvd 5 / 5 4,887 pies cuadrados 2023-07-10 2023-11-14 1 días $16,000,000 Vendido por $15,500,000
451 Center Island Dr 4 / 4 4,122 pies cuadrados 2023-07-14 2023-09-27 34 días $7,500,000 Vendido por $6,850,000
360 Ocean Blvd 6 / 4 4,738 pies cuadrados 2023-04-21 2023-06-15 50 días $3,800,000 Vendido por $3,525,000
610 Island 6 / 6 7,207 pies cuadrados 2022-11-29 2023-06-14 146 días $21,500,000 Vendido por $19,550,000
220 Ocean Blvd 5 / 5 3,387 pies cuadrados 2022-12-26 2023-06-08 95 días $4,695,000 Vendido por $4,200,000
284 Ocean Blvd 4 / 3 2,773 pies cuadrados 2022-12-23 2023-03-29 82 días $3,595,000 Vendido por $2,900,000
334 Parkway 6 / 6 5,151 pies cuadrados 2022-04-01 2023-03-22 339 días $8,890,000 Vendido por $8,240,000
422 Golden Beach Dr 7 / 7 6,720 pies cuadrados 2022-11-30 2023-01-31 21 días $16,550,000 Vendido por $15,075,000
436 Ocean Blvd 6 / 8 13,200 pies cuadrados 2022-05-05 2022-08-22 74 días $25,000,000
469 Ocean Blvd 3 / 3 7,340 pies cuadrados 2022-05-10 2022-07-25 51 días $20,000,000 Vendido por $19,000,000
296 Ocean Blvd 6 / 6 5,846 pies cuadrados 2021-04-08 2022-06-28 326 días $6,950,000 Vendido por $6,310,000
291 Ocean Blvd 6 / 5 4,757 pies cuadrados 2022-01-28 2022-06-13 132 días $25,000,000 Vendido por $23,750,000
484 Ocean 7 / 9 7,669 pies cuadrados 2020-02-20 2022-04-27 789 días $5,950,000 Vendido por $5,200,000
547 Golden Beach Dr 3 / 3 2,266 pies cuadrados 2021-06-14 2022-03-14 199 días $4,495,000 Vendido por $4,150,000
416 Ocean 3 / 3 2,264 pies cuadrados 2021-12-11 2022-03-09 45 días $2,250,000 Vendido por $2,200,000
288 Ocean Blvd 5 / 5 0 pies cuadrados 2020-10-23 2022-02-18 437 días $4,049,990 Vendido por $3,900,000
445 Golden Beach Dr 7 / 7 0 pies cuadrados 2021-10-19 2022-02-10 103 días $3,500,000 Vendido por $3,450,000
625 Golden Beach Dr 5 / 4 4,162 pies cuadrados 2021-07-28 2022-01-21 107 días $4,750,000 Vendido por $4,025,000
455 Center Island Drive 6 / 5 4,807 pies cuadrados 2021-07-29 2021-12-21 85 días $7,000,000 Vendido por $6,500,000
170 Ocean Boulevard 6 / 5 6,635 pies cuadrados 2021-01-05 2021-11-26 273 días $3,999,999 Vendido por $3,800,000
194 ISLAND DR 6 / 8 0 pies cuadrados 2021-03-22 2021-11-15 47 días $8,000,000 Vendido por $6,250,000
520 Parkway Pkwy 5 / 5 4,234 pies cuadrados 2020-10-21 2021-09-21 153 días $4,695,000 Vendido por $4,100,000
648 Island Dr 6 / 6 8,278 pies cuadrados 2018-08-30 2021-08-09 922 días $4,897,000 Vendido por $4,165,000
407 Ocean Blvd 5 / 4 4,887 pies cuadrados 2021-02-01 2021-08-06 115 días $8,200,000
325 Centre Is 8 / 9 9,092 pies cuadrados 2021-02-22 2021-07-20 144 días $14,900,000 Vendido por $12,500,000
GOLDEN BEACH SEC D 7 / 7 6,406 pies cuadrados 2021-04-28 2021-06-18 1 días $7,000,000 Vendido por $6,300,000
428 Golden Beach Dr 6 / 6 6,415 pies cuadrados 2018-05-10 2021-06-18 1098 días $5,705,000 Vendido por $5,100,000
250 Ocean Blvd 8 / 8 0 pies cuadrados 2020-10-17 2021-06-12 54 días $5,900,000 Vendido por $5,075,000
447 Center Island Dr 6 / 6 4,458 pies cuadrados 2020-10-20 2021-06-09 194 días $4,950,000 Vendido por $4,825,000
393 Centre 6 / 6 5,974 pies cuadrados 2020-12-14 2021-05-21 119 días $8,250,000 Vendido por $7,500,000
480 Ocean Blvd 6 / 7 7,249 pies cuadrados 2020-04-21 2021-05-17 320 días $4,450,000 Vendido por $4,175,000
610 Island rd 6 / 6 7,207 pies cuadrados 2021-03-08 2021-05-14 54 días $14,400,000 Vendido por $14,145,000
260 Parkway 5 / 5 6,123 pies cuadrados 2017-08-26 2021-05-05 1286 días $5,425,000 Vendido por $4,700,000
437 Golden Beach Dr 4 / 4 3,476 pies cuadrados 2020-07-27 2021-04-23 216 días $2,550,000 Vendido por $2,450,000
210 Ocean Blvd 3 / 4 2,795 pies cuadrados 2020-09-27 2021-04-08 159 días $2,295,000 Vendido por $2,000,000
469 Golden Beach Dr 4 / 4 2,740 pies cuadrados 2020-12-08 2021-04-05 111 días $1,849,000 Vendido por $1,740,000
373 Center Island Drive 7 / 6 10,527 pies cuadrados 2020-11-04 2021-04-01 139 días $10,995,000 Vendido por $10,118,000
416 Golden Beach Dr 4 / 4 2,575 pies cuadrados 2020-11-23 2021-03-26 23 días $3,300,000 Vendido por $3,200,000
266 Ocean Blvd 6 / 6 6,467 pies cuadrados 2020-10-13 2021-03-22 113 días $4,495,000 Vendido por $4,085,000
349 Center Island Dr. 4 / 5 6,692 pies cuadrados 2016-02-02 2021-03-22 1819 días $5,249,000 Vendido por $5,000,000
399 Ocean Blvd 5 / 4 4,473 pies cuadrados 2020-10-06 2021-03-17 157 días $9,750,000 Vendido por $9,950,000
360 Ocean Blvd 5 / 5 3,928 pies cuadrados 2020-12-16 2021-03-12 64 días $1,899,000 Vendido por $1,639,000
399 Golden Beach Dr 5 / 5 6,787 pies cuadrados 2020-10-06 2021-03-10 93 días $4,250,000 Vendido por $4,087,215
199 Golden Beach Dr 4 / 3 2,930 pies cuadrados 2019-04-20 2021-02-25 654 días $1,850,000 Vendido por $1,650,000
101 Ocean Blvd 3 / 3 2,243 pies cuadrados 2019-03-27 2021-02-24 674 días $6,795,000 Vendido por $6,150,000
300 Ocean Blvd 4 / 3 3,641 pies cuadrados 2021-01-11 2021-02-02 3 días $1,695,000 Vendido por $1,717,000
277 Golden Beach Dr 3 / 3 2,923 pies cuadrados 2020-07-27 2021-01-25 154 días $2,390,000 Vendido por $2,115,000
429 Center Island Dr 7 / 7 11,013 pies cuadrados 2020-01-08 2020-12-18 282 días $8,900,000 Vendido por $8,118,700
138 Island Is 4 / 3 3,907 pies cuadrados 2020-05-10 2020-12-15 112 días $3,375,000 Vendido por $2,550,000
185 Ocean Blvd 3 / 2 2,562 pies cuadrados 2019-06-27 2020-11-30 522 días $6,999,000 Vendido por $5,300,000
180 Golden Beach Dr 8 / 8 8,800 pies cuadrados 2017-11-30 2020-10-23 1036 días $8,885,000 Vendido por $7,860,000
364 Golden Beach Dr 6 / 6 5,363 pies cuadrados 2020-02-21 2020-10-07 182 días $6,375,000 Vendido por $5,350,000
342 Parkway Pkwy 4 / 4 3,563 pies cuadrados 2020-05-15 2020-09-29 130 días $2,999,000 Vendido por $2,500,000
655 GOLDEN BEACH DR 4 / 4 3,535 pies cuadrados 2018-02-27 2020-09-22 924 días $2,500,000
313 Center Island 4 / 3 2,856 pies cuadrados 2020-07-23 2020-08-31 29 días $3,999,999 Vendido por $3,700,000
309 Center Island 6 / 5 4,842 pies cuadrados 2019-01-18 2020-08-19 579 días $3,590,000 Vendido por $3,125,000
445 Golden Beach Dr 3 / 2 2,076 pies cuadrados 2020-02-18 2020-07-27 149 días $1,690,000 Vendido por $1,450,000
530 Parkway 5 / 4 4,329 pies cuadrados 2020-02-13 2020-07-21 131 días $3,495,000 Vendido por $3,150,000
422 Golden Beach Dr 2 / 1 1,051 pies cuadrados 2020-02-24 2020-07-10 98 días $2,900,000 Vendido por $2,200,000
125 Ocean Blvd 3 / 5 4,701 pies cuadrados 2018-03-29 2020-06-19 755 días $7,900,000 Vendido por $7,200,000
238 ISLAND DR 7 / 7 7,149 pies cuadrados 2017-01-27 2020-06-01 894 días $5,500,000 Vendido por $4,800,000
369 Center Island 5 / 3 4,751 pies cuadrados 2019-08-05 2020-05-11 256 días $3,999,000 Vendido por $3,485,000
572 Island Is 7 / 6 6,021 pies cuadrados 2018-09-04 2020-05-08 550 días $6,550,000 Vendido por $5,559,000
136 Ocean Blvd 5 / 4 3,474 pies cuadrados 2019-12-03 2020-03-31 100 días $1,990,000 Vendido por $1,600,000
313 Centre Is 3 / 2 2,856 pies cuadrados 2019-06-12 2020-03-12 173 días $2,900,000 Vendido por $2,800,000
598 Golden Beach Dr 6 / 6 6,332 pies cuadrados 2019-09-10 2020-01-30 121 días $4,250,000 Vendido por $3,475,000
126 Golden Beach Dr 7 / 6 6,729 pies cuadrados 2019-04-05 2020-01-10 244 días $7,775,000 Vendido por $6,600,000
301 Center Is 8 / 8 7,981 pies cuadrados 2018-10-15 2019-10-18 365 días $7,950,000 Vendido por $7,300,000
224 Island Is 5 / 6 5,510 pies cuadrados 2019-01-29 2019-06-06 92 días $7,625,000 Vendido por $6,150,000
128 Ocean Blvd 6 / 8 7,657 pies cuadrados 2019-02-21 2019-02-22 1 días $6,400,000 Vendido por $5,400,000
322 Parkway 4 / 3 3,127 pies cuadrados 2018-01-02 2019-01-03 252 días $2,849,000 Vendido por $2,300,000
260 Ocean Blvd 3 / 2 2,106 pies cuadrados 2018-05-21 2018-11-07 161 días $1,280,000 Vendido por $1,050,000
152 Ocean Blvd 5 / 5 4,352 pies cuadrados 2017-07-01 2018-10-15 446 días $2,550,000 Vendido por $2,100,000
577 Golden Beach Dr 4 / 3 4,296 pies cuadrados 2017-11-21 2018-09-18 289 días $2,200,000 Vendido por $1,600,000
654 Golden Beach 3 / 3 3,973 pies cuadrados 2016-07-11 2018-08-21 746 días $3,250,000 Vendido por $2,675,000
601 Golden Beach Dr 5 / 4 4,017 pies cuadrados 2016-11-29 2018-07-30 595 días $1,995,000 Vendido por $1,575,000
520 Island Dr 7 / 6 7,796 pies cuadrados 2015-12-22 2016-03-10 57 días $6,250,000 Vendido por $5,800,000
364 OCEAN BL 5 / 4 4,537 pies cuadrados 2015-02-21 2015-05-26 65 días $2,650,000 Vendido por $2,350,000
693 GOLDEN BEACH DR 6 / 7 5,501 pies cuadrados 2006-03-20 2015-05-26 3305 días $2,275,000 Vendido por $2,000,000
464 OCEAN BL 4 / 4 4,020 pies cuadrados 2013-10-23 2015-04-01 465 días $2,550,000 Vendido por $2,300,000
462 PARKWAY PW 6 / 8 6,080 pies cuadrados 2013-04-16 2015-03-27 99 días $5,600,000 Vendido por $5,550,000
534 PARKWAY ST 3 / 4 2,696 pies cuadrados 2014-10-06 2015-02-04 24 días $2,200,000 Vendido por $2,225,000
128 OCEAN BL 5 / 4 3,266 pies cuadrados 2013-09-19 2014-11-13 413 días $1,850,000 Vendido por $1,700,000
260 PARKWAY PW 5 / 6 6,245 pies cuadrados 2013-12-13 2014-10-14 298 días $4,999,000 Vendido por $4,800,000
685 GOLDEN BEACH DR 4 / 4 3,735 pies cuadrados 2014-03-25 2014-08-28 148 días $1,699,000 Vendido por $1,250,000
395 GOLDEN BEACH DR 3 / 3 3,520 pies cuadrados 2013-12-19 2014-07-03 183 días $2,099,000 Vendido por $1,750,000
471 CENTER ISLAND DR 4 / 2 3,926 pies cuadrados 2013-11-26 2014-05-02 129 días $2,679,000 Vendido por $2,250,000
115 OCEAN BL 6 / 5 8,498 pies cuadrados 2011-04-15 2014-04-28 1050 días $12,900,000 Vendido por $12,000,000
364 OCEAN BL 5 / 4 4,537 pies cuadrados 2014-03-06 2014-04-15 36 días $2,650,000 Vendido por $2,250,000
469 OCEAN BL 5 / 5 6,885 pies cuadrados 2013-01-28 2014-04-10 399 días $6,900,000 Vendido por $6,800,000
616 ISLAND DR 7 / 6 5,789 pies cuadrados 2014-01-21 2014-04-09 64 días $4,350,000 Vendido por $4,250,000
508 ISLAND DR 5 / 6 5,344 pies cuadrados 2012-11-06 2014-04-04 456 días $4,750,000 Vendido por $4,200,000
399 GOLDEN BEACH DR 5 / 5 3,494 pies cuadrados 2013-12-20 2014-04-01 62 días $1,850,000 Vendido por $1,500,000
35 51 42 2 52 42 GOLDEN 4 / 4 3,663 pies cuadrados 2013-08-25 2014-01-24 65 días $3,290,000 Vendido por $2,950,000
274 OCEAN BL 3 / 2 1,851 pies cuadrados 2005-05-24 2014-01-24 3151 días $1,150,000 Vendido por $950,000
254 OCEAN BL 5 / 3 4,406 pies cuadrados 2013-11-20 2014-01-21 26 días $1,310,000 Vendido por $1,300,000
120 ISLAND DR 4 / 4 4,618 pies cuadrados 2011-12-09 2013-09-25 655 días $3,999,000 Vendido por $3,400,000
100 GOLDEN BEACH DR 6 / 5 6,417 pies cuadrados 2013-02-14 2013-09-10 201 días $5,999,000 Vendido por $5,282,500
201 GOLDEN BEACH DR 3 / 3 3,011 pies cuadrados 2012-07-06 2013-08-29 416 días $1,800,000
GOLDEN BEACH SEC B 4 / 4 2,907 pies cuadrados 2013-03-13 2013-03-29 141 días $4,150,000 Vendido por $3,700,000
240 GOLDEN BEACH DR 4 / 3 2,678 pies cuadrados 2012-10-04 2013-03-20 21 días $1,400,000 Vendido por $1,100,000
622 GOLDEN BEACH DR 4 / 4 4,524 pies cuadrados 2013-01-15 2013-03-15 153 días $2,250,000 Vendido por $1,950,000
277 OCEAN BL 6 / 6 6,495 pies cuadrados 2013-03-06 2013-03-08 63 días $6,999,000 Vendido por $5,700,000
612 GOLDEN BEACH DR 4 / 5 3,754 pies cuadrados 2013-02-07 2013-02-07 2310 días $2,150,000 Vendido por $1,875,000
259 GOLDEN BEACH DR 3 / 2 1,315 pies cuadrados 2013-01-10 2013-01-22 1591 días $1,050,000 Vendido por $980,000
484 N PW 3 / 3 3,017 pies cuadrados 2012-10-26 2012-12-20 18 días $5,695,000 Vendido por $5,507,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.